Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damsjuan Höst 1-5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Kommentarer