Samling
12:45, Jernvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damsjuan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 102 | 7 | 95 | 42 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 31 | 1 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 58 | -42 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 49 | -36 | 11 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 62 | -50 | 3 |
Kommentarer