Samling
15:00, Jernvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Grön Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 18 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Kommentarer