Sölvesborgs GIF
Kallinge SK
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sparbanken i Karlshamn Cup P15 - grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Kommentarer